Trainingsplan Hinserie 2024/25
| Montag | ||||
| A1-Jugend | 19:00 Uhr – 20:30 Uhr | Platz 3 oben | ||
| B1-Jugend | 18:00 Uhr – 19:30 Uhr | Platz 3 oben | ||
| Dienstag | ||||
| E1- und E2 Jugend | 16:30 Uhr - 18:00 Uhr | Platz 3 | ||
| F2-Jugend | 17:00 Uhr – 18:30 Uhr | Jugendplatz | ||
| G1-Jugend | 17:00 Uhr – 18:00 Uhr | Jugendplatz | ||
| G2-Jugend | 16:30 Uhr - 18:00 Uhr | Jugendplatz | ||
| D-Mädchen | 17:00 Uhr - 19:00 Uhr | Platz 3 unten | ||
| Erste Herren | 19:00 Uhr – 20:30 Uhr | Platz 2 | ||
| Dritte Herren | 19:00 Uhr – 20:30 Uhr | Platz 3 oben | ||
| Mittwoch | ||||
| F1 Jugend | 17:00 Uhr – 18:30 Uhr | Jugendplatz | ||
| D-Jugend | 17:00 Uhr – 18:30 Uhr | Jugendplatz | ||
| C1-Jugend | 17:30 Uhr – 19:00 Uhr | Platz 3 unten | ||
| C-Mädchen | 18:00 Uhr - 19:30 Uhr | Platz 2 unten | ||
| Zweite Herren | 19:00 Uhr – 20:30 Uhr | Platz 3 unten | ||
| Donnerstag | ||||
| Dritte Herren | 19:00 Uhr – 20:30 Uhr | Platz 3 unten | ||
| Freitag | ||||
| D-Jugend | 16:30 Uhr – 18:00 Uhr | Platz 3 unten | ||
| F1 Jugend | 16:00 Uhr – 17:30 Uhr | Jugendplatz | ||
| Erste Herren | 18:30 Uhr – 20:00 Uhr | Platz 2 | ||
| Zweite Herren | 18:30 Uhr – 20:00 Uhr | Platz 3 | ||
| (bei Spiel oder Sperrung auf Platz 2 jeweils eine Hälfte auf Platz 3) | ||||

